Kamu sebagai investor saham, tentunya memperhatikan bagaimana kinerja perusahaan dari saham yang kamu beli. Jika kinerja perusahaan berjalan baik pada tiap kuartal maupun tahunanya, tentu saja menjadi sentimen baik bagi perusahaan dan akan mendongkrak kenaikan harga saham perusahaan. Begitu pula sebaliknya, jika kinerja perusahaan buruk, maka harga saham tentu saja akan terdepresiasi atau turun.
Nah, hal ini tentunya menjadi perhatian bagi investor untuk menganalisa lebih lanjut terkait dengan laporan keuangan perusahaan. Pada artikel ini, kita akan membahas terkait dengan estimasi laporan keuangan emiten 2023 yang akan dirilis pada tahun 2024 mendatang. Tentunya estimasi ini berdasarkan analisa dari portal berita ekonomi Bloomberg, sehingga kredibilitasnya sangat baik.
Daftar estimasi rilis laporan keuangan emiten tahun buku 2023, serta jadwalnya sebagai berikut:
ASII | Selasa, 27 Februari 2024 |
UNTR | Selasa, 27 Februari 2024 |
ADRO | Jum’at 1 Maret 2024 |
PTBA | Jum’at 1 Maret 2024 |
JPFA | Jum’at 1 Maret 2024 |
INKP | Jum’at, 8 Maret 2024 |
SMGR | Rabu, 13 Maret 2024 |
TINS | Jum’at, 15 Maret 2024 |
ARTO | Jum’at, 15 Maret 2024 |
TLKM | Jum’at, 22 Maret 2024 |
MNCN | Jum’at, 22 Maret 2024 |
INDF | Rabu, 27 Maret 2024 |
TOWR | Rabu, 27 Maret 2024 |
ICBP | Rabu, 27 Maret 2024 |
INTP | Rabu, 27 Maret 2024 |
ANTM | Rabu, 27 Maret 2024 |
GOTO | Kamis, 28 Maret 2024 |
AMRT | Kamis, 28 Maret 2024 |
MDKA | Kamis, 28 Maret 2024 |
CPIN | Kamis, 28 Maret 2024 |
KLBF | Kamis, 28 Maret 2024 |
TPIA | Kamis, 28 Maret 2024 |
INDY | Kamis, 28 Maret 2024 |
BRPT | Kamis, 28 Maret 2024 |
MIKA | Kamis, 28 Maret 2024 |
HRUM | Kamis, 28 Maret 2024 |
EMTK | Kamis, 28 Maret 2024 |
BUKA | Kamis, 28 Maret 2024 |
TBIG | Kamis, 28 Maret 2024 |
HMSP | Kamis, 28 Maret 2024 |
MEDC | Kamis, 28 Maret 2024 |
PGAS | Kamis, 11 April 2024 |
Tentu saja yang perlu kami beritahu bahwa data diatas merupakan estimasi dari analis berdasarkan historikal dan perhitungan dari analis Bloomberg. Semoga data ini dapat membantu pembaca menjadi lebih bijak dalam menganalisa perusahaan yang sedang dibeli.
———————————————————————————————————————————-
Demikian artikel ini dibuat, semoga bisa membantu teman-teman dalam mengambil keputusan berinvestasi. Untuk buka rekening saham & join group diskusi silakan klik link berikut